第 8 章 · 共 15 章
术语、单据、系统与KPI字典
8.1 核心术语
| 术语ID | 白话解释 | 落在哪个流程 |
|---|---|---|
| TERM-L01-01 经营租赁 | 出租人持续运营资产并出售一定期间使用权的业务;具体会计分类看实质 | 合同、会计、资产生命周期 |
| TERM-L01-02 裸租 | 只交付设备使用权,不由出租人提供并指挥操作人 | 产品边界、交接、安全 |
| TERM-L01-03 再租 | 出租人从上游租入并依法取得转租权后租给客户 | 供应、合同镜像、成本 |
| TERM-L01-04 时间利用率 | 资产可出租时间中实际计租的比例 | 车队计划、经营分析 |
| TERM-L01-05 金额利用率 | 理论可实现租金中实际实现的比例 | 定价、折扣、型号组合 |
| TERM-L01-06 可用率 | 承诺服务时间中资产可工作的比例 | SLA、故障、折让 |
| TERM-L01-07 停租 | 符合合同事件时暂停计费,不等于合同一定终止 | 客服、工单、计费 |
| TERM-L01-08 复租 | 停租原因消除并有证据后恢复计费 | 测试、客户确认、账单 |
| TERM-L01-09 正常磨损 | 合理使用下不可避免的损耗,需预先有标准 | 退租、损伤、争议 |
| TERM-L01-10 资产护照 | 权属、型号、检验、维修、事故和状态的全生命周期档案 | 采购到处置 |
| TERM-L01-11 残值 | 经济寿命末可回收价值,受状态与市场影响 | 定价、减值、处置 |
| TERM-L01-12 在租暴露 | 已发生租金、未结损伤和继续占用形成的信用风险 | 信用监控、催收 |
| TERM-L01-13 替换机 | 故障或需求变化时用于维持服务的备用资产 | SLA、调度、维修 |
| TERM-L01-14 计租事件 | 能触发开始、暂停、恢复、终止或调整租金的可证事实 | 系统计费与对账 |
8.2 核心单据
| 单据ID | 单据 | 创建/批准 | 关键字段 | 下游用途 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-L01-01 工况问卷 | 销售/技术 | 地点、环境、参数、人员、期间 | 选型与合规 | |
| DOC-L01-02 选型与禁用单 | 技术/安全 | 型号、配置、条件、禁用 | 报价和交接 | |
| DOC-L01-03 报价与单位经济表 | 产品/财务 | 价、租期、成本、折扣 | 价格审批 | |
| DOC-L01-04 信用审批单 | 信用/授权人 | 主体、额度、账期、担保 | 合同和停供 | |
| DOC-L01-05 租赁合同订单 | 销售/法务 | 资产、期间、计费、责任 | 全流程主单 | |
| DOC-L01-06 整备放行单 | 场站/维修/安全 | 检查、维护、到期、附件 | 发运许可 | |
| DOC-L01-07 交付查验单 | 交接/客户 | ID、时点、状态、照片 | 计租起点 | |
| DOC-L01-08 停复租单 | 客服/授权人 | 原因、时点、责任、确认 | 计费调整 | |
| DOC-L01-09 维修工单 | 客服/维修 | 故障、诊断、件工时、测试 | 可用率和成本 | |
| DOC-L01-10 事故与损伤报告 | 安全/保险/法务 | 人、机、时、地、证据 | 救援、理赔、追偿 | |
| DOC-L01-11 退租查验单 | 交接/客户 | 报停、取回、差异、争议 | 终止计费和修复 | |
| DOC-L01-12 月度结算单 | 财务/客户 | 天数、小时、折让、税票 | 开票与回款 | |
| DOC-L01-13 资产处置审批 | 资产/经营 | 权属、净值、状态、报价 | 出售和注销 |
8.3 系统字典
| 系统ID | 系统 | 真相范围 | 不应由它决定 |
|---|---|---|---|
| SYS-L01-01 CRM | 客户、联系人、商机、工况和活动 | 具体资产是否安全可租 | |
| SYS-L01-02 租赁ERP | 合同、订单、状态、计费与结算 | 现场技术诊断 | |
| SYS-L01-03 EAM/车队系统 | 资产护照、位置、寿命和状态 | 客户信用额度 | |
| SYS-L01-04 CMMS | 维修计划、故障、工单、备件和放行 | 合同价格例外 | |
| SYS-L01-05 TMS/调度 | 车次、路线、装载、到离场 | 会计收入确认 | |
| SYS-L01-06 交接移动端 | 检查、照片、签名、时间和定位 | 无授权修改合同 | |
| SYS-L01-07 物联网平台 | 小时、里程、位置、故障与电量 | 单独认定责任和扣款 | |
| SYS-L01-08 财务税务 | 凭证、发票、应收、收付、固定资产 | 覆盖缺失的业务证据 | |
| SYS-L01-09 理赔争议台账 | 报案、证据、损失、责任与追偿 | 绕过安全事件报告 | |
| SYS-L01-10 BI经营驾驶舱 | 利用率、费率、贡献、现金和风险 | 替代明细系统 |
8.4 KPI树
| 指标ID | 指标 | 公式/口径 | 易被做假的方式 | 配对指标 |
|---|---|---|---|---|
| KPI-L01-01 时间利用率 | 计租天÷可出租天 | 延迟报停、故障仍计租 | 客诉、停机、金额利用率 | |
| KPI-L01-02 金额利用率 | 实际租金÷理论租金 | 抬高目录价 | 成交价、订单贡献 | |
| KPI-L01-03 可用率 | 可服务时长÷承诺时长 | 把责任内停机排除 | 故障、替换和折让 | |
| KPI-L01-04 首次交付通过率 | 无返换交付÷总交付 | 让客户先用后补问题 | 48小时故障率 | |
| KPI-L01-05 MTTR | 从接报到授权复机时间 | 未真正修好就关单 | 返修率、首修复率 | |
| KPI-L01-06 调运准时率 | 按窗口完成÷总车次 | 放宽预约窗口 | 客户等待、空驶率 | |
| KPI-L01-07 退租周转天数 | 报停至再次可租 | 未检就标可租 | 返修和事故率 | |
| KPI-L01-08 单台年贡献 | 年收入−可归属全成本 | 少摊维修或资金成本 | 生命周期现金回报 | |
| KPI-L01-09 DSO | 应收相对信用销售 | 用预收客群稀释 | 逾期分层、坏账 | |
| KPI-L01-10 损伤争议率 | 有争议退租÷总退租 | 不记录客户异议 | 证据完整率、周期 | |
| KPI-L01-11 安全冻结到期率 | 过期未解冻资产÷冻结资产 | 直接删除冻结 | 越权放行、事故 | |
| KPI-L01-12 数据完整率 | 必填可信记录÷应记录 | 填默认值 | 抽查准确率、日志异常 |
8.5 指标不能脱离状态口径
同一台设备“等待客户卸货”“客户已报停但未取回”“出租人责任故障”“客户要求免租保留”“场站计划维护”是否进入可出租天、在租天和停机时长,必须写进指标口径表。口径变更要标生效日并重述可比期间,否则管理层会把定义变化误当经营改善。
章末理解检查
合上原文,你能讲明白了吗?
不看原文,用自己的话解释「术语、单据、系统与KPI字典」真正要解决什么业务问题。
已输入 0 个字,还需 12 个字;提交后会显示自检标准,并把本章记为已完成。