业务词典
岗位族词典
岗位名称不等于岗位族:“客户经理”可能是销售,也可能承担客户成功;应按实际输入、动作、输出和 KPI 映射,而不是按名片判断。
| ID | 规范名称 | 一句话使命 | 典型输出 | 关键协作 |
|---|---|---|---|---|
| ROLE-GM | 总经理/业务负责人 | 对业务单元收入、利润、现金和风险的综合结果负责 | 经营目标、资源取舍、例外决策 | 所有岗位族 |
| ROLE-STRATEGY | 战略/经营分析 | 把市场与经营数据变成可选择的方案 | 预算、滚动预测、经营复盘 | GM、财务、数据 |
| ROLE-MARKETING | 市场营销 | 找到目标客户并形成可衡量需求 | 客群、内容、活动、线索 | 产品、销售、数据 |
| ROLE-SALES | 销售/商务 | 将合格需求转为可履约、可回款订单 | 商机、报价、合同、预测 | 客户、交付、财务、法务 |
| ROLE-PRODUCT | 产品/解决方案 | 把客户问题定义为可复制产品或可交付方案 | 需求、规格、路线图、方案 | 销售、研发、交付 |
| ROLE-RD | 研发/工程 | 将需求转成可靠技术成果并维护变更 | 设计、代码、BOM、技术文档 | 产品、质量、生产/运维 |
| ROLE-PROCUREMENT | 采购 | 以合适总成本、质量和交期取得外部资源 | 询比价、采购订单、供应商绩效 | 计划、质量、财务 |
| ROLE-PLANNING | 计划/供应链 | 平衡需求、库存、产能和交期 | 预测、主计划、补货/排产 | 销售、采购、生产、仓储 |
| ROLE-PRODUCTION | 生产/作业 | 按标准把投入变成合格产出 | 工单、产量、工时、异常 | 计划、质量、设备 |
| ROLE-DELIVERY | 项目/实施交付 | 按范围、时间、成本完成客户可验收成果 | 计划、里程碑、验收包 | 销售、产品、客户、财务 |
| ROLE-LOGISTICS | 仓储物流 | 让货物数量、批次、位置和交接可追踪 | 入出库、盘点、运单、签收 | 采购、销售、财务 |
| ROLE-QA | 质量 | 定义标准、发现偏差并推动闭环 | 检验、放行、CAPA、召回证据 | 研发、采购、生产、客服 |
| ROLE-CS | 客户成功/客服/售后 | 让客户获得价值并闭环服务问题 | 激活、工单、续费信号、维修记录 | 销售、产品、质量、财务 |
| ROLE-FINANCE | 财务 | 让账、款、票和经营事实可勾稽并守住现金 | 账簿、报表、收付、税务资料 | 全业务、银行、审计 |
| ROLE-HR | 人力资源 | 获得、配置和发展完成战略所需的人 | 编制、招聘、薪酬、培训、绩效 | 管理者、员工、财务 |
| ROLE-LEGAL | 法务合规/风控 | 把法律与重大风险转成合同、许可和控制动作 | 合同意见、许可台账、事件报告 | 业务、财务、IT、管理层 |
| ROLE-IT | IT/信息安全 | 保证系统可用、安全、可恢复且权限合适 | 架构、账号、日志、备份、应急 | 数据、业务、法务 |
| ROLE-DATA | 数据分析/治理 | 让指标有统一口径、来源和责任人 | 数据模型、看板、质量报告 | IT、财务、经营分析 |
岗位名称不等于岗位族:“客户经理”可能是销售,也可能承担客户成功;应按实际输入、动作、输出和 KPI 映射,而不是按名片判断。