业务词典
KPI 与公式词典
每个教程引用 KPI 时还要写负责人、数据源、刷新频率、适用决策和反指标。指标只服务决策,不为排名而存在。
| ID | 指标 | 教学公式/口径 | 必备护栏 |
|---|---|---|---|
| KPI-REVENUE | 收入 | 期间内按适用规则确认的收入 | 与合同额、开票、GMV、回款分开 |
| KPI-GROSS-MARGIN | 毛利率 | (收入-销售成本)/收入 | 成本归集口径一致,异常减值另说明 |
| KPI-CONTRIBUTION | 单位贡献 | 单位收入−单位可变直接成本 | 同时观察质量、退款和服务负担 |
| KPI-CONVERSION | 转化率 | 进入某阶段对象中转入下一阶段的比例 | 定义分母、时间窗和去重方式 |
| KPI-CAC | 获客成本 | 获取新增客户的销售营销投入/新增客户数 | 区分渠道、自然增长和回收期 |
| KPI-RETENTION | 留存率 | 期初客户/收入在期末仍保留的比例 | 客户留存与净收入留存分开 |
| KPI-OTD | 按期交付率 | 按承诺日期交付的订单/应交订单 | 排除规则不能掩盖延期改单 |
| KPI-FIRST-PASS | 一次通过率 | 无返工一次合格数量/检验数量 | 与抽检规则、缺陷严重度一起看 |
| KPI-INVENTORY-TURN | 存货周转 | 销售成本/平均存货(常用口径) | 分品类、呆滞与缺货同时观察 |
| KPI-DSO | 应收天数 | 平均应收/赊销收入×期间天数(常用口径) | 结合账龄、集中度和争议款 |
| KPI-CASH-CONVERSION | 现金转换周期 | 存货天数+应收天数−应付天数 | 服务业需改造在制/预付口径 |
| KPI-UTILIZATION | 利用率 | 可用产能中被有效使用的比例 | 不能以过载牺牲维护和质量 |
| KPI-SLA | SLA 达成率 | 达成承诺的服务事件/应考核事件 | 严重事件和平均值分开 |
| KPI-REFUND | 退款率 | 退款订单或金额/相应成交口径 | 区分原因、渠道、时间窗和拒付 |
| KPI-INCIDENT | 重大事件数 | 依严重度标准统计的事件 | 防止通过降级分类“优化指标” |
每个教程引用 KPI 时还要写负责人、数据源、刷新频率、适用决策和反指标。指标只服务决策,不为排名而存在。